GIỚI THIỆU CHUNG
TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA
Địa chỉ: Thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Email: c2dda.vn@khanhhoa.edu.vn
Điện thoại: (0258) 3943219
Trường THCS Đống Đa, được thành lập từ năm 1998, theo Quyết định số 149/QĐ-SGD-ĐT-TCCB của Sở Giáo dục- Đào tạo Khánh Hòa, ký ngày 14/8/1998 và được xây dựng trên địa bàn thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Diện tích 9825 m2 với16 phòng học, số phòng đủ để đáp ứng được nhu cầu cơ bản của việc nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới giáo dục.
Đến nay, nhà trường có 94,7% giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn; chất lượng giáo dục luôn ổn định và được nâng cao. Từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019, trường đều được Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, trong đó năm học 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, nhà trường được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc.
Trường được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 giai đoạn 2014-2018.
Năm 2015, Trường được Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.
1. Số lớp học
Số lớp học | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 |
Khối lớp 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Khối lớp 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Khối lớp 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Khối lớp 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Cộng | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 |
2. Cơ cấu khối công trình của nhà trường:
TT | Số liệu | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Ghi chú |
I | Phòng học, phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
|
1 | Phòng học | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
a | Phòng kiên cố | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
b | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Phòng học bộ môn | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
a | Phòng kiên cố | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
b | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Khối phục vụ học tập | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
a | Phòng kiên cố | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
b | Phòng bán kiên cố | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
c | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
II | Khối phòng hành chính - quản trị | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
1 | Phòng kiên cố | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
2 | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
III | Thư viện | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
IV | Các công trình, khối phòng chức năng khác (nếu có) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Cộng | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
|
3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
a) Số liệu tại thời điểm hiện nay:
| Tổng số | Nữ | Dân tộc | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||
Chưa đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Trên chuẩn | |||||
Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Giáo viên | 38 | 27 | 0 | 0 | 2 | 36 |
|
Nhân viên | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Cộng | 49 | 33 | 0 | 0 | 7 | 38 |
|
b) Số liệu của 5 năm gần đây:
TT | Số liệu | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 |
1 | Tổng số giáo viên | 43 | 41 | 39 | 39 | 38 |
2 | Tỷ lệ giáo viên/lớp | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
3 | Tỷ lệ giáo viên/học sinh | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
4 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tương đương trở lên (nếu có) | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
5 | Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên (nếu có) | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 |
4. Học sinh
a) Số liệu chung:
TT | Số liệu | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Ghi chú |
1 | Tổng số học sinh | 693 | 705 | 672 | 677 | 638 |
|
- Nữ | 342 | 345 | 341 | 336 | 322 |
| |
- Dân tộc | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| |
- Khối lớp 6 | 191 | 176 | 174 | 177 | 164 |
| |
- Khối lớp 7 | 178 | 189 | 171 | 168 | 165 |
| |
- Khối lớp 8 | 182 | 173 | 175 | 168 | 162 |
| |
- Khối lớp 9 | 142 | 167 | 152 | 164 | 147 |
| |
2 | Tổng số tuyển mới | 198 | 179 | 177 | 172 | 170 |
|
3 | Học 2 buổi/ngày | 139 | 172 | 214 | 216 | 196 |
|
4 | Bán trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | Nội trú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Bình quân số học sinh/lớp học | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|
7 | Số lượng và tỉ lệ % đi học đúng độ tuổi | 668 (96.3%) | 673 (95.5%) | 647 (96.3%) | 647 (95.6%) | 617 (96.7%) |
|
- Nữ | 98.9% | 96.2% | 97.4% | 97.0% | 97.8% |
| |
- Dân tộc |
|
| 1(100%) | 2(100%) | 2(100%) |
| |
8 | Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh (nếu có) | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 |
|
9 | Tổng số học sinh giỏi quốc gia (nếu có) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | Tổng số học sinh thuộc đối tượng chính sách | 82 | 174 | 117 | 97 | 78 |
|
- Nữ | 43 | 92 | 62 | 47 | 37 |
| |
- Dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
11 | Tổng số học sinh (trẻ em) có hoàn cảnh đặc biệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
b) Kết quả giáo dục (đối với trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học)
Số liệu | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2019-2020 | Ghi chú |
Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi | 30,0% | 31,2% | 34,5% | 26,7% | 24,3% |
|
Tỷ lệ học sinh xếp loại khá | 34,9% | 33,1% | 30,7% | 32,6% | 31,8% |
|
Tỷ lệ học sinh xếp loại yếu, kém | 2,7% | 2,6% | 1,2% | 4,9% | 3,6% |
|
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt | 85,2% | 85,6% | 85,7% | 85,5 | 88,1% |
|
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá | 13,2% | 12,2% | 12,4% | 12,9 | 9,7% |
|
Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình | 1,6% | 2,2% | 1,9% | 1,6 | 2,2% |
|
BGH Trường THCS Đống Đa